Kitajska 3D reliefna tablica z logotipom po meri iz mehke plastike
Opis izdelka
Ime izdelka: | Kitajska 3D reliefna tablica z logotipom po meri iz mehke plastike |
Material: | Akril (PMMA), PC, PVC, PET, ABS, PA, PP ali druge plastične plošče |
Oblikovanje: | Oblikovanje po meri, glejte končno umetniško delo |
Velikost in barva: | Prilagojeno |
Površinski tisk: | CMYK, barva Pantone, točkasta barva ali po meri |
Format umetniškega dela: | AI, PSD, PDF, CDR itd. |
MOQ: | Običajno je naš MOQ 500 kosov |
Uporaba: | gospodinjski aparati, stroji, varnostni izdelki, dvigala, telekomunikacijska oprema itd. |
Čas vzorca: | Običajno 5-7 delovnih dni. |
Čas množičnega naročila: | Običajno 10-15 delovnih dni. Odvisno od količine. |
funkcija: | Okolju prijazno, vodoodporno, potiskano ali vezeno itd. |
Zaključki: | Offset tisk, svileni tisk, UV premaz, vodno lakiranje, vroča folija Žigosanje, vtiskovanje, odtis (sprejemamo kakršne koli vrste tiska), Sijajna ali mat laminacija itd. |
Plačilni rok: | Običajno je naše plačilo T/T, Paypal, naročilo Trade Assurance prek alibabe. |
Aplikacija
Proizvodni proces
Ocena strank:
pogosta vprašanja
V: Kakšna je vaša najmanjša količina naročila?
O: Običajno je naša običajna MOQ 500 kosov, na voljo je majhna količina, prosimo, da nas kontaktirate za ponudbo.
V: Ali je vaše podjetje proizvajalec ali trgovec?
O: 100-odstotna proizvodnja v mestu Dongguan na Kitajskem z 18-letnimi izkušnjami v industriji.
V: Ali lahko naročim logotip z mojim logotipom in velikostjo?
O: Seveda poljubne oblike, poljubne velikosti, poljubne barve, poljubni zaključki.
V: Kateri so vaši glavni izdelki?
O: Naši glavni proizvodi so plastične nalepke in nalepke, kovinska tablica z imenom, nalepka in nalepka iz niklja, nalepka z epoksidno kupolo, kovinska nalepka za vino itd.
V: Kakšni so načini namestitve vaših izdelkov?
O: Običajno so načini namestitve dvostransko lepilo,
Luknje za vijake ali zakovice, stebrički na zadnji strani
V: Kakšna je embalaža vaših izdelkov?
O: Običajno PP vrečka, pena + škatla ali po želji stranke